A roda de calor sensível é feita de folhas de alumínio com espessura de 0,04 mm.
E a roda de calor total é feita por folhas de alumínio revestidas com peneira molecular 3A de 0,04 mm de espessura.
1. A altura da flauta de 1,6-2,5 mm oferece alta capacidade
2. disponível em tamanhos não padronizados
Folha de alumínio, nossa folha mais fina tem apenas 2,9dmm, pode acelerar a conversão térmica
Construção de rodas
A roda do trocador de calor rotativo é feita de camadas alternadas de folha de alumínio plana e corrugada para formar o formato alveolado.Várias alturas de ondulação estão disponíveis.A superfície plana garante vazamento mínimo.
Os raios internos são usados para unir mecanicamente as laminações do rotor.Estes são rosqueados no cubo e soldados na periferia.
Canais de Fluxo Laminar
A estrutura tipo onda da roda forma canais estreitos na direção do fluxo de ar.O fluxo de ar forma um fluxo laminar dentro da roda ao passar por ela.Quando a roda gira, a poeira não se acumula no canal, pois o ar externo e o ar de exaustão fluem respectivamente através dos canais em duas direções.Isso é chamado de autolimpeza.
Posicionamento do Ventilador e Roda
O efeito de limpeza do setor de purga está ligado à posição do ventilador e à diferença de pressão estática entre o lado do ar externo e o lado do ar de exaustão.Quando a diferença de pressão é inferior a 200pa, o efeito de limpeza não é garantido.
Especificações e dimensões
Modelo | Diâmetro do rotor (mm) | Comprimento da roda (mm) | Largura da roda (mm) | Altura da roda (mm) | Volt./Hz | Potência (Kw) |
HD-HRW-500 | 520 | 700 | 295 | 700 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-600 | 620 | 800 | 295 | 800 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-700 | 720 | 850 | 295 | 850 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-800 | 820 | 950 | 295 | 950 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-900 | 920 | 1030 | 295 | 1030 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-1000 | 1020 | 1130 | 295 | 1130 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-1100 | 1120 | 1230 | 295 | 1230 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-1200 | 1220 | 1330 | 295 | 1330 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1300 | 1320 | 1430 | 295 | 1430 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1400 | 1420 | 1530 | 295 | 1530 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1500 | 1520 | 1630 | 295 | 1630 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1600 | 1620 | 1730 | 325 | 1730 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1700 | 1720 | 1830 | 325 | 1830 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-1800 | 1820 | 1930 | 325 | 1930 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-1900 | 1920 | 2030 | 325 | 2030 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-2000 | 2020 | 2130 | 325 | 2130 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-2200 | 2225 | 2400 | 460 | 2400 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-2400 | 2425 | 2600 | 460 | 2600 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-2600 | 2625 | 2800 | 460 | 2800 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-2800 | 2825 | 3.000 | 460 | 3.000 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-3000 | 3025 | 3200 | 460 | 3200 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3200 | 3225 | 3400 | 514 | 3400 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3400 | 3425 | 3600 | 514 | 3600 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3600 | 3625 | 3800 | 514 | 3800 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3800 | 3825 | 4000 | 514 | 4000 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-4000 | 4025 | 4200 | 514 | 4200 | 380/50 | 750 |
HD-HRW-4200 | 4225 | 4400 | 514 | 4400 | 380/50 | 750 |
HD-HRW-4600 | 4625 | 4800 | 514 | 4800 | 380/50 | 1100 |
HD-HRW-4800 | 4825 | 5.000 | 514 | 5.000 | 380/50 | 1100 |
HD-HRW-5000 | 5025 | 5200 | 514 | 5200 | 380/50 | 1100 |
Aplicativo
O trocador de calor rotativo pode ser integrado em uma unidade de tratamento de ar (AHU) como parte principal da seção de recuperação de calor.
Sinta-se à vontade para enviar sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas