La roue thermique sensible est constituée de feuilles d’aluminium de 0,04 mm d’épaisseur.
Et la roue thermique totale est constituée de feuilles d'aluminium recouvertes d'un tamis moléculaire 3A de 0,04 mm d'épaisseur.
1. La hauteur de flûte de 1,6 à 2,5 mm offre une grande capacité
2. disponible dans des tailles non standard
Feuille d'aluminium, notre feuille la plus fine ne mesure que 2,9 dmm, elle peut accélérer la conversion thermique
Construction des roues
La roue de l'échangeur de chaleur rotatif est constituée de couches alternées de feuilles d'aluminium plates et ondulées pour former la forme alvéolée.Différentes hauteurs d'ondulation sont disponibles.La surface plane garantit un minimum de fuites.
Les rayons intérieurs sont utilisés pour lier mécaniquement les lamelles du rotor.Ceux-ci sont filetés au moyeu et soudés en périphérie.
Canaux à flux laminaire
La structure de type vague de la roue forme des canaux étroits dans la direction du flux d'air.Le flux d'air forme un flux laminaire à l'intérieur de la roue en la traversant.Lorsque la roue tourne, la poussière ne s'accumule pas sur le canal puisque l'air extérieur et l'air évacué circulent respectivement à travers les canaux dans deux directions.C'est ce qu'on appelle l'auto-nettoyage.
Positionnement du ventilateur et de la roue
L'effet nettoyant du secteur de purge est lié à la position du ventilateur et à la différence de pression statique entre le côté air extérieur et le côté air évacué.Lorsque la différence de pression est inférieure à 200 Pa, l’effet nettoyant n’est pas garanti.
Spécifications et dimensions
Modèle | Diamètre du rotor (mm) | Longueur de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Hauteur de roue (mm) | Volt./Hz | Puissance (Kw) |
HD-HRW-500 | 520 | 700 | 295 | 700 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-600 | 620 | 800 | 295 | 800 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-700 | 720 | 850 | 295 | 850 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-800 | 820 | 950 | 295 | 950 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-900 | 920 | 1030 | 295 | 1030 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-1000 | 1020 | 11h30 | 295 | 11h30 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-1100 | 1120 | 1230 | 295 | 1230 | 380/50 | 90 |
HD-HRW-1200 | 1220 | 1330 | 295 | 1330 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1300 | 1320 | 14h30 | 295 | 14h30 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1400 | 1420 | 1530 | 295 | 1530 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1500 | 1520 | 1630 | 295 | 1630 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1600 | 1620 | 1730 | 325 | 1730 | 380/50 | 180 |
HD-HRW-1700 | 1720 | 1830 | 325 | 1830 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-1800 | 1820 | 1930 | 325 | 1930 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-1900 | 1920 | 2030 | 325 | 2030 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-2000 | 2020 | 2130 | 325 | 2130 | 380/50 | 250 |
HD-HRW-2200 | 2225 | 2400 | 460 | 2400 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-2400 | 2425 | 2600 | 460 | 2600 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-2600 | 2625 | 2800 | 460 | 2800 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-2800 | 2825 | 3000 | 460 | 3000 | 380/50 | 370 |
HD-HRW-3000 | 3025 | 3200 | 460 | 3200 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3200 | 3225 | 3400 | 514 | 3400 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3400 | 3425 | 3600 | 514 | 3600 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3600 | 3625 | 3800 | 514 | 3800 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-3800 | 3825 | 4000 | 514 | 4000 | 380/50 | 550 |
HD-HRW-4000 | 4025 | 4200 | 514 | 4200 | 380/50 | 750 |
HD-HRW-4200 | 4225 | 4400 | 514 | 4400 | 380/50 | 750 |
HD-HRW-4600 | 4625 | 4800 | 514 | 4800 | 380/50 | 1100 |
HD-HRW-4800 | 4825 | 5000 | 514 | 5000 | 380/50 | 1100 |
HD-HRW-5000 | 5025 | 5200 | 514 | 5200 | 380/50 | 1100 |
Application
L'échangeur de chaleur rotatif peut être intégré à une unité de traitement d'air (AHU) comme élément principal de la section de récupération de chaleur.
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.